[DS-SFP-FC32G-SW] Cisco 32 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
DS-SFP-FC32G-SW
ราคายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
฿65,100
฿65,100
Description: Cisco 32 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
Connector: Dual LC connector
Cable Type: MMF
Wavelength: 850nm
Cable Distance:
65 ft (20m) (OM2) @ 28.05 GBd
230 ft (70m) (OM3) @ 28.05 GBd
328 ft (100m) (OM4) @ 28.05 GBd
49 ft (15m) (OM1) @ 14.025 GBd
115 ft (35m) (OM2) @ 14.025 GBd
328 ft (100m) (OM3) @ 14.025 GBd
410 ft (125m) (OM4) @ 14.025 GBd
69 ft (21m) (OM1) @ 8.5 GBd
164 ft (50m) (OM2) @ 8.5 GBd
492 ft (150m) (OM3) @ 8.5 GBd
623 ft (190m) (OM4) @ 8.5 GBd
Average Transmit Power (dBm)
Maximum: 2.0
Minimum: -6.2
Average Receive Power (dBm)
Maximum: 2.0
Minimum: -8.2
Fiber Loss Budget (dBm):
1.68 (8 Gbps), 1.63 (16 Gbps), 2.02 (32 Gbps) @ OM2
2.04 (8 Gbps), 1.86 (16 Gbps), 1.86 (32 Gbps) @ OM3
2.04 (8 Gbps), 1.95 (16 Gbps), 1.86 (32 Gbps) @ OM4
2.04 (8 Gbps), 1.95 (16 Gbps), 1.86 (32 Gbps) @ OM5
Dimensions (H x W x D): 8.5 x 13.55 x 56.5 mm
Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C
Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C
