[DS-SFP-FC16G-SW] Cisco 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
DS-SFP-FC16G-SW
ราคายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
฿18,600
฿18,600
Description: Cisco 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC
Connector: Dual LC connector
Cable Type: MMF
Wavelength: 850nm
Cable Distance:
49 ft (15m) (OM1) @ 14.025 GBd
115 ft (35m) (OM2) @ 14.025 GBd
328 ft (100m) (OM3) @ 14.025 GBd
410 ft (125m) (OM4) @ 14.025 GBd
69 ft (21m) (OM1) @ 8.5 GBd
164 ft (50m) (OM2) @ 8.5 GBd
492 ft (150m) (OM3) @ 8.5 GBd
623 ft (190m) (OM4) @ 8.5 GBd
230 ft (70m) (OM1) @ 4.25 GBd
492 ft (150m) (OM2) @ 4.25 GBd
1247 ft (380m) (OM3) @ 4.25 GBd
1312 ft (400m) (OM4) @ 4.25 GBd
1312 ft (400m) (OM5) @ 4.25 GBd
Average Transmit Power (dBm)
Maximum: -1.3
Minimum: -7.8
Average Receive Power (dBm)
Maximum: 0
Minimum: -10.3
Fiber Loss Budget (dBm):
2.08 (4 Gbps), 1.68 (8 Gbps), 1.63 (16 Gbps) @ OM1
2.08 (4 Gbps), 1.68 (8 Gbps), 1.63 (16 Gbps) @ OM2
2.88 (4 Gbps), 2.04 (8 Gbps), 1.86 (16 Gbps) @ OM3
2.04 (8 Gbps), 1.95 (16 Gbps), 1.86 (32 Gbps) @ OM4/OM5
Dimensions (H x W x D): 8.5 x 13.55 x 56.5 mm
Operating Temperature Range: 0°C ~ 40°C
Storage Temperature Range: -40°C ~ 85°C